Что нужно знать о влиянии Луны на садово-огородные культуры
Лунный посевной календарь составляется на основе физических явлений. Дело в том, что влиянию Луны подвержены не только приливы и отливы морей и океанов, но и вообще вся влага на Земле, в том числе и соки растений. Поэтому в зависимости от движения Луны, её фазы и нахождения в том или ином знаке зодиака вода на Земле ведёт себя по-разному. Лунный календарь составляется с учётом двух основных факторов — фаз Луны и её положения в знаках зодиака. Именно от сочетания этих двух факторов зависит, какие виды работ с растениями рекомендуется выполнять в тот или иной день.
Как фазы Луны действуют на растения
Новолуние. Во время новолуния все жизненные соки растений уходят в корни.
Полнолуние. В это время плоды и травы имеют максимальную сочность.
Растущая Луна. В это время начинается движение соков от корня к вершине и листьям. Во время растущей Луны рекомендуются посадка и пересадка растений. Чем ближе к полнолунию посажено растение, тем меньше вытягивается у него стебель.
Убывающая Луна. Соки растений движутся от вершины к корням. Период убывающей Луны хорошо подходит для посадки корнеплодов. На это время можно запланировать обрезку растения.
Лунный календарь, без сомнения, вещь полезная, но всё-таки и о здравом смысле забывать не стоит. Многолетний опыт и правильный уход за растениями имеют всё-таки первостепенное значение. Кроме того, не нужно забывать и о соблюдении правил агротехники, а также учитывать погодные условия. Желаем вам успехов!
Культура | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ И ПОСЕВА СЕМЯН | |||||||||
Арбузы | 3, 4, 5, 6, 16, 17 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 31 | 1, 2, 3, 4, 9, 13, 17, 28, 29, 30 | 1, 9, 14, 15, 27, 28 | 5, 6, 7, 11, 12 | 2, 3, 4, 7, 30, 31 | 4, 5, 13, 14, 26, 27, 31 | ||
Баклажаны | 1, 2, 3, 7, 8, 16, 17, 28 | 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 17 | 2, 3, 4, 9, 13, 17, 30 | 1, 9, 14, 15, 27, 28 | 5, 6, 7, 11, 12 | 2, 3, 4, 7, 30, 31 | |||
Кабачки | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 | 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 31 | 1, 2, 3, 4, 9, 13, 17, 28, 29, 30 | 1, 9, 14, 15, 27, 28 | 5, 6, 7, 11, 12 | 2, 3, 4, 7, 30, 31 | 4, 5, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 31 | ||
Капуста | 3, 4, 16, 17 | 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 17 | 9, 13, 17, 18 | 9, 14, 15 | 5, 6, 7, 11, 12 | 2, 3, 4, 7, 30, 31 | 4, 5, 13, 14, 26, 27, 31 | ||
Картофель | 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 14, 15, 16, 17, 18 | 1, 13, 14, 15, 23, 27, 28 | 11, 12, 20, 21, 30 | 17, 18, 21, 27, 28, 29, 30, 31 | 4, 5, 13, 14, 17, 18, 24, 25, 26, 27 | |||
Лук на репку | Лук на репку | 2, 3, 14, 15, 16, 17, 25, 26 | 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 13, 14, 15, 23 | 11, 12, 20, 21, 30 | 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31 | |||
Морковь | 3, 13, 14, 15, 16, 17 | 2, 3, 14, 15, 16, 17, 25, 26 | 13, 17, 18 | 14, 15, 23 | 11, 12, 20, 21, 30 | 17, 18, 30, 31 | 4, 5, 13, 14, 26, 27 | 9, 10, 23, 24, 27 | 8, 18, 25, 26 |
Огурцы | 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 31 | 1, 2, 3, 4, 9, 13, 17, 18, 28, 29, 30 | 1, 9, 14, 15, 27, 28 | 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16 | 2, 3, 4, 7, 12, 13, 14, 30, 31 | 4, 5, 9, 10, 13, 14, 26, 27, 31 | |||
Перец | 3, 4, 7, 8, 16, 17 | 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 2, 3, 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30 | 1, 9, 13, 14, 15, 27, 28 | 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 31 | 4, 5, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 26, 27, 31 | ||
Петрушка, лук-перо, укроп | 1, 2, 3, 4, 16, 17, 28 | 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 9, 13, 14, 15 | 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 30, 31 | 4, 5, 9, 10, 13, 14, 26, 27, 31 | 1, 2, 9, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 2, 3, 4, 8, 25, 26, 30, 31 |
Редис | 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 28 | 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 | 13, 14, 15 | 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30 | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31 | 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27 | 9, 10, 23, 24, 25, 26 | |
Редька зимняя | 3, 13, 14, 15, 16, 17 | 2, 3, 14, 15, 16, 17 | 13, 17, 18 | 14, 15, 23 | 11, 12, 20, 21, 30 | 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31 | 4, 5, 13, 14, 24, 25, 26, 27 | 9, 10, 23, 24, 27 | 8, 18, 25, 26 |
Салат | 1, 2, 3, 4, 16, 17, 28 | 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 9, 13, 14, 15 | 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 30, 31 | 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 31 | 1, 2, 9, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 2, 3, 4, 8, 25, 26, 30, 31 |
Свёкла | 2, 3, 14, 15, 16, 17 | 13, 17, 18, 24 | 14, 15, 23 | 11, 12, 20, 21, 30 | 7, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31 | 4, 5, 13, 14, 26, 27 | 9, 10, 23, 24, 27 | ||
Сельдерей | 1, 2, 3, 4, 16, 17, 28 | 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 9, 13, 17, 18, 21 | 9, 13, 14, 15 | 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16 | 2, 3, 4, 7, 30, 31 | 4, 5, 13, 14, 26, 27, 31 | 1, 2, 9, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 2, 3, 4, 8, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 |
Томаты | 3, 4, 7, 8, 16, 17 | 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 17 | 2, 3, 4, 9, 13, 17, 18, 30 | 1, 9, 14, 15, 27, 28 | 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16 | 2, 3, 4, 7, 30, 31 | |||
Тыква | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 31 | 1, 2, 3, 4, 9, 13, 17, 18, 28, 29, 30 | 1, 9, 14, 15, 27, 28 | 5, 6, 7, 11 | 2, 3, 4, 7, 30, 31 | 4, 5, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 31 | ||
Фасоль | 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 31 | 1, 2, 3, 4, 9, 13, 17, 18, 28, 29, 30 | 6, 7, 8, 9, 14, 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 22, 30 | 1, 2, 3, 4, 7, 27, 28, 29, 30, 31 | 4, 5, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 31 | |||
Чеснок | 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26 | 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 13, 14, 15, 23 | 11, 12, 20, 21, 30 | 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31 | 4, 5, 13, 14, 24, 25, 26, 27 | 9, 10, 23, 24, 25, 26, 27 | 8, 18, 22, 23, 24, 25, 26 |
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ И ПОСЕВА СЕМЯН | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10, 11, 12, 25, 26, 27 | 11, 12, 13, 27, 28, 29 | 10, 11, 12, 25, 26, 27 | 10, 11, 12, 24, 25, 26 | 8, 9, 10, 23, 24, 25 | 8, 9, 10, 22, 23, 24 | 6, 7, 8, 20, 21, 22 | 5, 6, 7, 20, 21, 22 | 5, 6, 7, 19, 20, 21 |
ВИДЫ РАБОТ ДЛЯ ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР И КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полив | 8, 27 | 5, 15 | 2, 3, 13, 17, 29 | 1, 2, 5, 15, 23 | 2, 5, 13, 16, 30 | 2, 14, 28 | 3, 6 | 21, 22 | |
Рыхление, перекопка | 20 | 5 | 15 | 1, 5, 25 | 10, 13, 23, 28 | 15 | 3, 6 | 11, 21 | 17, 31 |
Подкормка | 4, 15, 19, 30 | 3, 15 | 10 | 7, 13, 16, 28 | 15 | 21 | 31 | ||
Прополка | 5, 26 | 13, 15, 29 | 1, 2, 7, 10, 25 | 2, 10, 13, 23, 28 | 2, 14 | 11, 13, 23 | 16 | ||
Опрыскивание | 15 | 8, 15, 16, 30 | 13, 21 | 11, 31 | 11 | 29 | |||
Обрезка | 18, 24 | 15, 18 | 16 | 31 | 8, 30 | 24 | 14 |
Внимание!
В календаре отмечены наиболее благоприятные дни для тех или иных видов садово-огородных работ. Однако, если даты не отмечены, это не значит, что этот вид работ нельзя производить в этом месяце.